Stav k
Ktoré letenky práve zlacneli?
Jednosmerných leteniek s najnižšou cenou za posledných 30 dní: 1 626. Tu sú tie, ktoré oproti svojmu 30-dňovému maximu klesli najviac.
- Na 30-dňovom minime
- 1 626cien, každá pre jednu trasu a mesiac
- Najväčší pokles
- −85 %Budapešť → Amsterdam
- Započítané trasy
- 1 056Stav k 18. 11. 2026
Najväčšie poklesy
Jednosmerné letenky s najnižšou cenou za posledných 30 dní, aspoň o 15 % pod svojím 30-dňovým maximom.
| Trasa | Mesiac | Teraz | 30-dňové maximum | Pokles |
|---|---|---|---|---|
| Budapešť → Amsterdam | Apríl 2027 | 14 € | 94 € | −85 % |
| Dublin → Tenerife | December 2026 | 26 € | 172 € | −85 % |
| Oslo → Londýn | Január 2027 | 19 € | 125 € | −85 % |
| Oslo → Londýn | December 2026 | 15 € | 94 € | −84 % |
| Málaga → Berlín | Január 2027 | 33 € | 191 € | −83 % |
| Oslo → Paríž | Január 2027 | 22 € | 127 € | −83 % |
| Málaga → Brusel | Január 2027 | 21 € | 119 € | −82 % |
| Hurghada → Viedeň | Január 2027 | 50 € | 270 € | −81 % |
| Miláno → Dublin | Január 2027 | 23 € | 121 € | −81 % |
| Štokholm → Miláno | Január 2027 | 19 € | 97 € | −80 % |
| Viedeň → Larnaka | Január 2027 | 31 € | 156 € | −80 % |
| Málaga → Kodaň | Január 2027 | 23 € | 111 € | −79 % |
| Londýn → Viedeň | Marec 2027 | 32 € | 150 € | −79 % |
| Dublin → Miláno | Január 2027 | 20 € | 90 € | −78 % |
| Malta → Miláno | Január 2027 | 20 € | 87 € | −77 % |
| Dublin → Viedeň | Január 2027 | 24 € | 104 € | −77 % |
| Londýn → Sarajevo | December 2026 | 33 € | 140 € | −76 % |
| Barcelona → Malta | Marec 2027 | 17 € | 71 € | −76 % |
| Luxemburg → Londýn | Január 2027 | 20 € | 81 € | −75 % |
| Rím → Dublin | Január 2027 | 37 € | 146 € | −75 % |
| Štokholm → Rím | December 2026 | 18 € | 71 € | −75 % |
| Dubaj → Mníchov | Január 2027 | 86 € | 339 € | −75 % |
| Palma de Mallorca → Zürich | Január 2027 | 51 € | 199 € | −74 % |
| Miláno → Oslo | Január 2027 | 23 € | 89 € | −74 % |
| Londýn → Sofia | December 2026 | 33 € | 121 € | −73 % |
| Budapešť → Catania | December 2026 | 23 € | 84 € | −73 % |
| Berlín → Palma de Mallorca | Máj 2027 | 33 € | 119 € | −72 % |
| Bratislava → Barcelona | Marec 2027 | 20 € | 70 € | −71 % |
| Londýn → Helsinki | Február 2027 | 24 € | 84 € | −71 % |
| Dublin → Miláno | Február 2027 | 23 € | 80 € | −71 % |
Ako sme to počítali
Wingman si každý deň zapíše najlacnejšiu jednosmernú letenku každej trasy na každý mesiac nasledujúceho roka. Letenka je v zozname, keď je dnešná cena najnižšia za posledných 30 dní a aspoň o 15 % pod najvyššou; dosť dlho na započítanie sa sleduje 1 056 trás. Takáto cena môže v priebehu hodín znova stúpnuť.
Sleduj cenu pre svoje termíny
Toto sú priemery. Wingman stráži presnú cenu pre tvoje termíny, znova a znova, a keď letenka zlacnie, pošle ti upozornenie do telefónu. Jedna spiatočná cesta je 7 dní zadarmo.
Otázky
Kde zlacneli letenky?
Stav k 18. 11. 2026: najväčší pokles je na trase Budapešť → Amsterdam, apríl 2027: z 94 € na 14 € (−85 %). Leteniek s najnižšou cenou za 30 dní: 1 626.
Ako dlho zlacnenia vydržia?
Niektoré vydržia dni, iné len hodiny. Wingman stráži cenu pre tvoje termíny a pošle ti upozornenie do telefónu hneď, ako letenka zlacnie.
Ďalší sprievodcovia
- Ktorý deň v týždni sa letí najlacnejšie?Najlacnejší a najdrahší deň na let a či je to naozaj utorok.
- Kedy v roku sa letí najlacnejšie?Najlacnejšie a najdrahšie mesiace v nasledujúcom roku a najlacnejší mesiac pre každú destináciu.
- Ktorá letecká spoločnosť má najlacnejšie letenky?Letecké spoločnosti, ktoré najčastejšie predávajú najlacnejšiu letenku dňa, a Ryanair proti Wizz Air.
- Je najlacnejší let priamy?Ako často je najlacnejšia letenka dňa na priamy let a kde prestup ušetrí najviac.
- Je to dobrá cena za letenku?Zadaj trasu a nájdenú cenu a uvidíš, ako si stojí oproti tomu, čo našli iní ľudia.
Ceny sú najnižšie, aké ľudia našli na Aviasales za posledné dni: jednosmerne, jeden dospelý, ekonomická trieda, v eurách. Aktualizované .