In data
Quali prezzi dei voli sono appena scesi?
Le tariffe di sola andata al minimo degli ultimi 30 giorni sono 1.626. Ecco quelle scese di più rispetto al loro massimo dei 30 giorni.
- Al minimo dei 30 giorni
- 1.626tariffe, ognuna per una tratta e un mese
- Ribasso più grande
- −85%Budapest → Amsterdam
- Tratte considerate
- 1.056In data 18 novembre 2026
I ribassi più grandi
Tariffe di sola andata al minimo degli ultimi 30 giorni, almeno il 15% sotto il loro massimo dei 30 giorni.
| Tratta | Mese | Ora | Massimo dei 30 giorni | Calo |
|---|---|---|---|---|
| Budapest → Amsterdam | Aprile 2027 | 14 € | 94 € | −85% |
| Dublino → Tenerife | Dicembre 2026 | 26 € | 172 € | −85% |
| Oslo → Londra | Gennaio 2027 | 19 € | 125 € | −85% |
| Oslo → Londra | Dicembre 2026 | 15 € | 94 € | −84% |
| Malaga → Berlino | Gennaio 2027 | 33 € | 191 € | −83% |
| Oslo → Parigi | Gennaio 2027 | 22 € | 127 € | −83% |
| Malaga → Bruxelles | Gennaio 2027 | 21 € | 119 € | −82% |
| Hurghada → Vienna | Gennaio 2027 | 50 € | 270 € | −81% |
| Milano → Dublino | Gennaio 2027 | 23 € | 121 € | −81% |
| Stoccolma → Milano | Gennaio 2027 | 19 € | 97 € | −80% |
| Vienna → Larnaca | Gennaio 2027 | 31 € | 156 € | −80% |
| Malaga → Copenaghen | Gennaio 2027 | 23 € | 111 € | −79% |
| Londra → Vienna | Marzo 2027 | 32 € | 150 € | −79% |
| Dublino → Milano | Gennaio 2027 | 20 € | 90 € | −78% |
| Malta → Milano | Gennaio 2027 | 20 € | 87 € | −77% |
| Dublino → Vienna | Gennaio 2027 | 24 € | 104 € | −77% |
| Londra → Sarajevo | Dicembre 2026 | 33 € | 140 € | −76% |
| Barcellona → Malta | Marzo 2027 | 17 € | 71 € | −76% |
| Lussemburgo → Londra | Gennaio 2027 | 20 € | 81 € | −75% |
| Roma → Dublino | Gennaio 2027 | 37 € | 146 € | −75% |
| Stoccolma → Roma | Dicembre 2026 | 18 € | 71 € | −75% |
| Dubai → Monaco di Baviera | Gennaio 2027 | 86 € | 339 € | −75% |
| Palma di Maiorca → Zurigo | Gennaio 2027 | 51 € | 199 € | −74% |
| Milano → Oslo | Gennaio 2027 | 23 € | 89 € | −74% |
| Londra → Sofia | Dicembre 2026 | 33 € | 121 € | −73% |
| Budapest → Catania | Dicembre 2026 | 23 € | 84 € | −73% |
| Berlino → Palma di Maiorca | Maggio 2027 | 33 € | 119 € | −72% |
| Bratislava → Barcellona | Marzo 2027 | 20 € | 70 € | −71% |
| Londra → Helsinki | Febbraio 2027 | 24 € | 84 € | −71% |
| Dublino → Milano | Febbraio 2027 | 23 € | 80 € | −71% |
Come abbiamo calcolato
Ogni giorno Wingman annota la tariffa di sola andata più economica di ogni tratta per ogni mese del prossimo anno. Una tariffa compare nell'elenco quando quella di oggi è la più bassa degli ultimi 30 giorni e almeno il 15% sotto la più alta; le tratte seguite da abbastanza tempo per contare sono 1.056. Una tariffa così può risalire nel giro di qualche ora.
Tieni d'occhio il prezzo per le tue date
Queste sono medie. Wingman tiene d'occhio il prezzo esatto per le tue date, ancora e ancora, e ti manda una notifica sul telefono quando scende. Un viaggio di andata e ritorno è gratis per 7 giorni.
Domande
Dove sono scesi i prezzi dei voli?
In data 18 novembre 2026, il ribasso più grande è Budapest → Amsterdam, aprile 2027: 14 € invece di 94 € (−85%). Le tariffe al minimo degli ultimi 30 giorni sono 1.626.
Quanto durano i ribassi di prezzo?
Alcuni durano giorni, altri solo qualche ora. Wingman tiene d'occhio il prezzo per le tue date e ti manda una notifica sul telefono appena scende.
Altre guide
- Qual è il giorno della settimana più economico per volare?Il giorno più economico e quello più caro per volare, e se il martedì è davvero quello giusto.
- Qual è il periodo dell'anno più economico per volare?I mesi più economici e più cari del prossimo anno, e il mese più economico di ogni destinazione.
- Quale compagnia aerea ha i voli più economici?Le compagnie aeree che vendono più spesso il biglietto più economico del giorno, e Ryanair contro Wizz Air.
- Il volo più economico è diretto?Quanto spesso il biglietto più economico del giorno è un volo diretto, e dove uno scalo fa risparmiare di più.
- È un buon prezzo per il volo?Inserisci una tratta e il prezzo che hai trovato, e guarda come si confronta con quelli trovati dai viaggiatori.
I prezzi sono le tariffe di sola andata più basse che i viaggiatori hanno trovato su Aviasales negli ultimi giorni: un adulto, economy, in euro. Ultimo aggiornamento: .