In data
Qual è il periodo dell'anno più economico per volare?
Gennaio 2027 è il mese più economico per volare dei prossimi dodici, con −25% rispetto al mese tipico di una tratta; agosto 2027 è il più caro, con +32%.
- Mese più economico
- Gennaio 2027−25% · rispetto a un mese tipico
- Mese più caro
- Agosto 2027+32% · rispetto a un mese tipico
- Tratte considerate
- 857In data 18 novembre 2026
Ogni mese rispetto a un mese tipico
Il prezzo più basso di ogni mese rispetto al mese tipico della tratta, su una tratta tipica. Più basso significa più economico.
Destinazione per destinazione
Per le destinazioni con almeno 5 tratte che ci arrivano, il mese più economico e quello più caro.
| Destinazione | Mese più economico | Mese più caro | Tratte |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Dicembre 2026 −24% | Novembre 2026 +22% | 33 |
| Antalya | Gennaio 2027 −23% | Luglio 2027 +55% | 8 |
| Atene | Gennaio 2027 −24% | Luglio 2027 +26% | 27 |
| Barcellona | Dicembre 2026 −29% | Ottobre 2027 +48% | 43 |
| Belgrado | Gennaio 2027 −29% | Luglio 2027 +25% | 15 |
| Berlino | Gennaio 2027 −31% | Agosto 2027 +61% | 34 |
| Bratislava | Gennaio 2027 −24% | Luglio 2027 +33% | 8 |
| Bruxelles | Dicembre 2026 −42% | Maggio 2027 +41% | 11 |
| Bucarest | Gennaio 2027 −42% | Agosto 2027 +61% | 9 |
| Budapest | Gennaio 2027 −32% | Agosto 2027 +58% | 16 |
| Catania | Dicembre 2026 −34% | Giugno 2027 +81% | 5 |
| Chișinău | Gennaio 2027 −35% | Ottobre 2027 +52% | 13 |
| Copenaghen | Dicembre 2026 −28% | Agosto 2027 +42% | 9 |
| Cracovia | Gennaio 2027 −22% | Maggio 2027 +86% | 9 |
| Danzica | Dicembre 2026 −40% | Agosto 2027 +103% | 13 |
| Dubai | Gennaio 2027 −30% | Luglio 2027 +57% | 24 |
| Dublino | Dicembre 2026 −31% | Agosto 2027 +96% | 9 |
| Gran Canaria | Dicembre 2026 −25% | Maggio 2027 +17% | 5 |
| Helsinki | Febbraio 2027 −28% | Luglio 2027 +56% | 10 |
| Hurghada | Dicembre 2026 −19% | Luglio 2027 +183% | 6 |
| Istanbul | Gennaio 2027 −15% | Luglio 2027 +24% | 41 |
| Larnaca | Febbraio 2027 −28% | Luglio 2027 +66% | 13 |
| Lisbona | Gennaio 2027 −25% | Luglio 2027 +57% | 31 |
| Londra | Dicembre 2026 −38% | Agosto 2027 +85% | 28 |
| Lussemburgo | Febbraio 2027 −28% | Luglio 2027 +25% | 5 |
| Madrid | Dicembre 2026 −33% | Agosto 2027 +32% | 34 |
| Malaga | Dicembre 2026 −30% | Luglio 2027 +43% | 17 |
| Malta | Dicembre 2026 −24% | Luglio 2027 +111% | 8 |
| Milano | Dicembre 2026 −29% | Agosto 2027 +45% | 48 |
| Monaco di Baviera | Dicembre 2026 −20% | Ottobre 2027 +57% | 14 |
| Napoli | Dicembre 2026 −50% | Novembre 2026 +98% | 5 |
| Nizza | Dicembre 2026 −19% | Maggio 2027 +78% | 6 |
| Oslo | Dicembre 2026 −21% | Agosto 2027 +92% | 7 |
| Palma di Maiorca | Dicembre 2026 −21% | Luglio 2027 +41% | 10 |
| Parigi | Gennaio 2027 −26% | Agosto 2027 +26% | 40 |
| Podgorica | Dicembre 2026 −18% | Aprile 2027 +105% | 7 |
| Porto | Gennaio 2027 −39% | Ottobre 2027 +92% | 6 |
| Praga | Gennaio 2027 −22% | Ottobre 2027 +28% | 16 |
| Reykjavík | Dicembre 2026 −26% | Luglio 2027 +91% | 8 |
| Riga | Gennaio 2027 −43% | Luglio 2027 +39% | 11 |
| Roma | Gennaio 2027 −31% | Settembre 2027 +27% | 36 |
| Sofia | Gennaio 2027 −36% | Aprile 2027 +28% | 8 |
| Stoccolma | Gennaio 2027 −43% | Luglio 2027 +69% | 12 |
| Tallinn | Gennaio 2027 −38% | Agosto 2027 +45% | 10 |
| Tenerife | Dicembre 2026 −27% | Luglio 2027 +102% | 29 |
| Varsavia | Dicembre 2026 −33% | Agosto 2027 +101% | 22 |
| Vienna | Gennaio 2027 −33% | Settembre 2027 +42% | 31 |
| Vilnius | Gennaio 2027 −41% | Agosto 2027 +58% | 14 |
| Zurigo | Dicembre 2026 −31% | Settembre 2027 +23% | 12 |
Come abbiamo calcolato
Per ogni tratta Wingman prende il biglietto di sola andata più economico trovato per ogni mese del prossimo anno e lo confronta con il mese tipico della tratta (la mediana dei suoi mesi). Il dato di un mese è il valore centrale tra quelli delle tratte (la loro mediana), così poche tratte insolite non lo spostano: contano 857 tratte con prezzi in almeno sei mesi. Per i mesi più lontani ci sono state meno ricerche, quindi il prezzo più basso trovato tende a essere più alto; confronta mesi a una distanza simile da oggi.
Tieni d'occhio il prezzo per le tue date
Queste sono medie. Wingman tiene d'occhio il prezzo esatto per le tue date, ancora e ancora, e ti manda una notifica sul telefono quando scende. Un viaggio di andata e ritorno è gratis per 7 giorni.
Domande
Qual è il mese più economico per volare?
Gennaio 2027, nei prossimi dodici mesi: i suoi prezzi più bassi segnano −25% rispetto al mese tipico di una tratta, in data 18 novembre 2026. Al secondo posto: dicembre 2026, con −22%.
Qual è il mese più caro per volare?
Agosto 2027, con +32% rispetto al mese tipico di una tratta. Al secondo posto: luglio 2027, con +32%.
I voli in estate costano di più?
Sì: i prezzi più bassi di luglio e agosto segnano +32% e +32% rispetto al mese tipico di una tratta. Per un viaggio d'estate, vale la pena cogliere un prezzo che scende.
Altre guide
- Qual è il giorno della settimana più economico per volare?Il giorno più economico e quello più caro per volare, e se il martedì è davvero quello giusto.
- Quale compagnia aerea ha i voli più economici?Le compagnie aeree che vendono più spesso il biglietto più economico del giorno, e Ryanair contro Wizz Air.
- Il volo più economico è diretto?Quanto spesso il biglietto più economico del giorno è un volo diretto, e dove uno scalo fa risparmiare di più.
- Quali prezzi dei voli sono appena scesi?Le tariffe al minimo degli ultimi 30 giorni, tratta per tratta, e quanto sono scese.
- È un buon prezzo per il volo?Inserisci una tratta e il prezzo che hai trovato, e guarda come si confronta con quelli trovati dai viaggiatori.
I prezzi sono le tariffe di sola andata più basse che i viaggiatori hanno trovato su Aviasales negli ultimi giorni: un adulto, economy, in euro. Ultimo aggiornamento: .