Stav k

Kdy v roce se létá nejlevněji?

Nejlevnější měsíc na let v příštích dvanácti měsících: leden 2027, −25 % proti běžnému měsíci trasy. Nejdražší: srpen 2027, +32 %.

Nejlevnější měsíc
Leden 2027−25 % · proti běžnému měsíci
Nejdražší měsíc
Srpen 2027+32 % · proti běžnému měsíci
Započítané trasy
857Stav k 18. 11. 2026

Měsíce proti běžnému měsíci

Jak si nejlevnější letenka každého měsíce stojí proti běžnému měsíci trasy, na běžné trase. Níž znamená levněji.

Destinace po destinaci

Pro destinace, kam vede aspoň 5 tras, jejich nejlevnější a nejdražší měsíc.

DestinaceNejlevnější měsícNejdražší měsícTrasy
AmsterdamProsinec 2026 −24 %Listopad 2026 +22 %33
AntalyaLeden 2027 −23 %Červenec 2027 +55 %8
AtényLeden 2027 −24 %Červenec 2027 +26 %27
BarcelonaProsinec 2026 −29 %Říjen 2027 +48 %43
BělehradLeden 2027 −29 %Červenec 2027 +25 %15
BerlínLeden 2027 −31 %Srpen 2027 +61 %34
BratislavaLeden 2027 −24 %Červenec 2027 +33 %8
BruselProsinec 2026 −42 %Květen 2027 +41 %11
BudapešťLeden 2027 −32 %Srpen 2027 +58 %16
BukurešťLeden 2027 −42 %Srpen 2027 +61 %9
CataniaProsinec 2026 −34 %Červen 2027 +81 %5
CurychProsinec 2026 −31 %Září 2027 +23 %12
DubajLeden 2027 −30 %Červenec 2027 +57 %24
DublinProsinec 2026 −31 %Srpen 2027 +96 %9
GdaňskProsinec 2026 −40 %Srpen 2027 +103 %13
Gran CanariaProsinec 2026 −25 %Květen 2027 +17 %5
HelsinkyÚnor 2027 −28 %Červenec 2027 +56 %10
HurghadaProsinec 2026 −19 %Červenec 2027 +183 %6
IstanbulLeden 2027 −15 %Červenec 2027 +24 %41
KišiněvLeden 2027 −35 %Říjen 2027 +52 %13
KodaňProsinec 2026 −28 %Srpen 2027 +42 %9
KrakovLeden 2027 −22 %Květen 2027 +86 %9
LarnakaÚnor 2027 −28 %Červenec 2027 +66 %13
LisabonLeden 2027 −25 %Červenec 2027 +57 %31
LondýnProsinec 2026 −38 %Srpen 2027 +85 %28
LucemburkÚnor 2027 −28 %Červenec 2027 +25 %5
MadridProsinec 2026 −33 %Srpen 2027 +32 %34
MálagaProsinec 2026 −30 %Červenec 2027 +43 %17
MaltaProsinec 2026 −24 %Červenec 2027 +111 %8
MilánProsinec 2026 −29 %Srpen 2027 +45 %48
MnichovProsinec 2026 −20 %Říjen 2027 +57 %14
NeapolProsinec 2026 −50 %Listopad 2026 +98 %5
NiceProsinec 2026 −19 %Květen 2027 +78 %6
OsloProsinec 2026 −21 %Srpen 2027 +92 %7
Palma de MallorcaProsinec 2026 −21 %Červenec 2027 +41 %10
PařížLeden 2027 −26 %Srpen 2027 +26 %40
PodgoricaProsinec 2026 −18 %Duben 2027 +105 %7
PortoLeden 2027 −39 %Říjen 2027 +92 %6
PrahaLeden 2027 −22 %Říjen 2027 +28 %16
ReykjavíkProsinec 2026 −26 %Červenec 2027 +91 %8
RigaLeden 2027 −43 %Červenec 2027 +39 %11
ŘímLeden 2027 −31 %Září 2027 +27 %36
SofieLeden 2027 −36 %Duben 2027 +28 %8
StockholmLeden 2027 −43 %Červenec 2027 +69 %12
TallinnLeden 2027 −38 %Srpen 2027 +45 %10
TenerifeProsinec 2026 −27 %Červenec 2027 +102 %29
VaršavaProsinec 2026 −33 %Srpen 2027 +101 %22
VídeňLeden 2027 −33 %Září 2027 +42 %31
VilniusLeden 2027 −41 %Srpen 2027 +58 %14

Jak jsme počítali

Wingman u každé trasy vezme nejlevnější jednosměrnou letenku nalezenou pro každý měsíc příštího roku a porovná ji s běžným měsícem trasy (mediánem jejích měsíců). Číslo měsíce je prostřední z čísel tras (jejich medián), takže ho pár neobvyklých tras nevychýlí: počítá se 857 tras s cenami aspoň v šesti měsících. Vzdálenější měsíce se zatím hledaly méně, takže jejich nejlevnější nalezená letenka bývá dražší; porovnávej měsíce, které jsou podobně daleko.

Wingman

Pohlídej si cenu pro svoje termíny

Tohle jsou průměry. Wingman hlídá přesnou cenu pro tvoje termíny, pořád dokola, a když letenka zlevní, pošle ti upozornění do telefonu. Jednu zpáteční cestu hlídá 7 dní zdarma.

Otázky

Který měsíc je nejlevnější na let?

V příštích dvanácti měsících: leden 2027. Jeho nejlevnější letenky jsou −25 % proti běžnému měsíci trasy, stav k 18. 11. 2026. Druhý nejlevnější: prosinec 2026, −22 %.

Který měsíc je na let nejdražší?

Srpen 2027, +32 % proti běžnému měsíci trasy. Druhý nejdražší: červenec 2027, +32 %.

Jsou letenky v létě dražší?

Ano: nejlevnější letenky v červenci a srpnu jsou +32 % a +32 % proti běžnému měsíci trasy. U letní cesty se vyplatí zlevnění nepropásnout.

Další témata

Ceny jsou nejnižší jednosměrné ceny, jaké lidé našli na Aviasales v posledních dnech: jeden dospělý, ekonomická třída, přepočtené z eur na koruny kurzem ECB. Aktualizováno .