Stand:
Wann im Jahr sind Flüge am günstigsten?
Am günstigsten fliegst du in den nächsten zwölf Monaten im Januar 2027, mit −25 % gegenüber einem typischen Monat der Strecke, am teuersten im August 2027, mit +32 %.
- Günstigster Monat
- Januar 2027−25 % · gegenüber einem typischen Monat
- Teuerster Monat
- August 2027+32 % · gegenüber einem typischen Monat
- Ausgewertete Strecken
- 857Stand: 18.11.2026
Jeder Monat gegenüber einem typischen Monat
Wie der günstigste Preis jedes Monats im Vergleich zum typischen Monat der Strecke liegt, auf einer typischen Strecke. Niedriger ist günstiger.
Reiseziel für Reiseziel
Für die Reiseziele mit mindestens 5 Strecken dorthin: ihr günstigster und ihr teuerster Monat.
| Reiseziel | Günstigster Monat | Teuerster Monat | Strecken |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Dezember 2026 −24 % | November 2026 +22 % | 33 |
| Antalya | Januar 2027 −23 % | Juli 2027 +55 % | 8 |
| Athen | Januar 2027 −24 % | Juli 2027 +26 % | 27 |
| Barcelona | Dezember 2026 −29 % | Oktober 2027 +48 % | 43 |
| Belgrad | Januar 2027 −29 % | Juli 2027 +25 % | 15 |
| Berlin | Januar 2027 −31 % | August 2027 +61 % | 34 |
| Bratislava | Januar 2027 −24 % | Juli 2027 +33 % | 8 |
| Brüssel | Dezember 2026 −42 % | Mai 2027 +41 % | 11 |
| Budapest | Januar 2027 −32 % | August 2027 +58 % | 16 |
| Bukarest | Januar 2027 −42 % | August 2027 +61 % | 9 |
| Catania | Dezember 2026 −34 % | Juni 2027 +81 % | 5 |
| Chișinău | Januar 2027 −35 % | Oktober 2027 +52 % | 13 |
| Danzig | Dezember 2026 −40 % | August 2027 +103 % | 13 |
| Dubai | Januar 2027 −30 % | Juli 2027 +57 % | 24 |
| Dublin | Dezember 2026 −31 % | August 2027 +96 % | 9 |
| Gran Canaria | Dezember 2026 −25 % | Mai 2027 +17 % | 5 |
| Helsinki | Februar 2027 −28 % | Juli 2027 +56 % | 10 |
| Hurghada | Dezember 2026 −19 % | Juli 2027 +183 % | 6 |
| Istanbul | Januar 2027 −15 % | Juli 2027 +24 % | 41 |
| Kopenhagen | Dezember 2026 −28 % | August 2027 +42 % | 9 |
| Krakau | Januar 2027 −22 % | Mai 2027 +86 % | 9 |
| Larnaka | Februar 2027 −28 % | Juli 2027 +66 % | 13 |
| Lissabon | Januar 2027 −25 % | Juli 2027 +57 % | 31 |
| London | Dezember 2026 −38 % | August 2027 +85 % | 28 |
| Luxemburg | Februar 2027 −28 % | Juli 2027 +25 % | 5 |
| Madrid | Dezember 2026 −33 % | August 2027 +32 % | 34 |
| Mailand | Dezember 2026 −29 % | August 2027 +45 % | 48 |
| Málaga | Dezember 2026 −30 % | Juli 2027 +43 % | 17 |
| Malta | Dezember 2026 −24 % | Juli 2027 +111 % | 8 |
| München | Dezember 2026 −20 % | Oktober 2027 +57 % | 14 |
| Neapel | Dezember 2026 −50 % | November 2026 +98 % | 5 |
| Nizza | Dezember 2026 −19 % | Mai 2027 +78 % | 6 |
| Oslo | Dezember 2026 −21 % | August 2027 +92 % | 7 |
| Palma de Mallorca | Dezember 2026 −21 % | Juli 2027 +41 % | 10 |
| Paris | Januar 2027 −26 % | August 2027 +26 % | 40 |
| Podgorica | Dezember 2026 −18 % | April 2027 +105 % | 7 |
| Porto | Januar 2027 −39 % | Oktober 2027 +92 % | 6 |
| Prag | Januar 2027 −22 % | Oktober 2027 +28 % | 16 |
| Reykjavík | Dezember 2026 −26 % | Juli 2027 +91 % | 8 |
| Riga | Januar 2027 −43 % | Juli 2027 +39 % | 11 |
| Rom | Januar 2027 −31 % | September 2027 +27 % | 36 |
| Sofia | Januar 2027 −36 % | April 2027 +28 % | 8 |
| Stockholm | Januar 2027 −43 % | Juli 2027 +69 % | 12 |
| Tallinn | Januar 2027 −38 % | August 2027 +45 % | 10 |
| Teneriffa | Dezember 2026 −27 % | Juli 2027 +102 % | 29 |
| Vilnius | Januar 2027 −41 % | August 2027 +58 % | 14 |
| Warschau | Dezember 2026 −33 % | August 2027 +101 % | 22 |
| Wien | Januar 2027 −33 % | September 2027 +42 % | 31 |
| Zürich | Dezember 2026 −31 % | September 2027 +23 % | 12 |
So haben wir gerechnet
Für jede Strecke nimmt Wingman das günstigste One-Way-Ticket, das für jeden Monat des kommenden Jahres gefunden wurde, und vergleicht es mit dem typischen Monat der Strecke (dem Median ihrer Monate). Der Wert eines Monats ist der mittlere der Werte aller Strecken (ihr Median), damit ein paar ungewöhnliche Strecken ihn nicht verzerren: Es zählen 857 Strecken mit Preisen in mindestens sechs Monaten. Für weiter entfernte Monate gab es weniger Suchen, deshalb ist ihr günstigster gefundener Preis eher höher; vergleiche am besten Monate, die ähnlich weit entfernt sind.
Lass Wingman den Preis für deine Daten beobachten
Das sind Durchschnittswerte. Wingman beobachtet den genauen Preis für deine Daten, immer wieder, und schickt dir eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn er fällt. Eine Hin- und Rückreise ist 7 Tage lang kostenlos.
Fragen
Welcher Monat ist zum Fliegen am günstigsten?
In den nächsten zwölf Monaten der Januar 2027: Seine günstigsten Preise liegen bei −25 % gegenüber einem typischen Monat der Strecke (Stand: 18.11.2026). Danach kommt der Dezember 2026 mit −22 %.
Welcher Monat ist zum Fliegen am teuersten?
Der August 2027 mit +32 % gegenüber einem typischen Monat der Strecke, danach der Juli 2027 mit +32 %.
Sind Flüge im Sommer teurer?
Ja: Die günstigsten Preise im Juli und August liegen bei +32 % und +32 % gegenüber einem typischen Monat der Strecke. Für eine Sommerreise lohnt es sich, einen fallenden Preis zu erwischen.
Weitere Ratgeber
- An welchem Wochentag sind Flüge am günstigsten?Der günstigste und der teuerste Tag zum Fliegen, und ob es wirklich der Dienstag ist.
- Welche Airline hat die günstigsten Flüge?Die Airlines, die am häufigsten das günstigste Ticket des Tages verkaufen, und Ryanair gegen Wizz Air.
- Ist der günstigste Flug ein Direktflug?Wie oft das günstigste Ticket des Tages ein Direktflug ist und wo ein Umstieg am meisten spart.
- Welche Flugpreise sind gerade gefallen?Die Preise auf ihrem tiefsten Stand seit 30 Tagen, Strecke für Strecke, und wie stark sie gefallen sind.
- Ist das ein guter Preis für den Flug?Gib eine Strecke und den Preis ein, den du gefunden hast, und sieh, wie er im Vergleich zu den Funden von Reisenden abschneidet.
Die Preise sind die niedrigsten One-Way-Preise, die Reisende in den letzten Tagen auf Aviasales gefunden haben: ein Erwachsener, Economy, in Euro. Aktualisiert am .