Stand:
Welche Flugpreise sind gerade gefallen?
1.626 One-Way-Preise sind auf ihrem tiefsten Stand der letzten 30 Tage. Hier sind die, die gegenüber ihrem 30-Tage-Hoch am stärksten gefallen sind.
- Auf dem 30-Tage-Tief
- 1.626Preise, je eine Strecke und ein Monat
- Größter Rückgang
- −85 %Budapest → Amsterdam
- Ausgewertete Strecken
- 1.056Stand: 18.11.2026
Die größten Rückgänge
One-Way-Preise auf ihrem tiefsten Stand der letzten 30 Tage, mindestens 15 % unter ihrem 30-Tage-Hoch.
| Strecke | Monat | Jetzt | 30-Tage-Hoch | Rückgang |
|---|---|---|---|---|
| Budapest → Amsterdam | April 2027 | 14 € | 94 € | −85 % |
| Dublin → Teneriffa | Dezember 2026 | 26 € | 172 € | −85 % |
| Oslo → London | Januar 2027 | 19 € | 125 € | −85 % |
| Oslo → London | Dezember 2026 | 15 € | 94 € | −84 % |
| Málaga → Berlin | Januar 2027 | 33 € | 191 € | −83 % |
| Oslo → Paris | Januar 2027 | 22 € | 127 € | −83 % |
| Málaga → Brüssel | Januar 2027 | 21 € | 119 € | −82 % |
| Hurghada → Wien | Januar 2027 | 50 € | 270 € | −81 % |
| Mailand → Dublin | Januar 2027 | 23 € | 121 € | −81 % |
| Stockholm → Mailand | Januar 2027 | 19 € | 97 € | −80 % |
| Wien → Larnaka | Januar 2027 | 31 € | 156 € | −80 % |
| Málaga → Kopenhagen | Januar 2027 | 23 € | 111 € | −79 % |
| London → Wien | März 2027 | 32 € | 150 € | −79 % |
| Dublin → Mailand | Januar 2027 | 20 € | 90 € | −78 % |
| Malta → Mailand | Januar 2027 | 20 € | 87 € | −77 % |
| Dublin → Wien | Januar 2027 | 24 € | 104 € | −77 % |
| London → Sarajevo | Dezember 2026 | 33 € | 140 € | −76 % |
| Barcelona → Malta | März 2027 | 17 € | 71 € | −76 % |
| Luxemburg → London | Januar 2027 | 20 € | 81 € | −75 % |
| Rom → Dublin | Januar 2027 | 37 € | 146 € | −75 % |
| Stockholm → Rom | Dezember 2026 | 18 € | 71 € | −75 % |
| Dubai → München | Januar 2027 | 86 € | 339 € | −75 % |
| Palma de Mallorca → Zürich | Januar 2027 | 51 € | 199 € | −74 % |
| Mailand → Oslo | Januar 2027 | 23 € | 89 € | −74 % |
| London → Sofia | Dezember 2026 | 33 € | 121 € | −73 % |
| Budapest → Catania | Dezember 2026 | 23 € | 84 € | −73 % |
| Berlin → Palma de Mallorca | Mai 2027 | 33 € | 119 € | −72 % |
| Bratislava → Barcelona | März 2027 | 20 € | 70 € | −71 % |
| London → Helsinki | Februar 2027 | 24 € | 84 € | −71 % |
| Dublin → Mailand | Februar 2027 | 23 € | 80 € | −71 % |
So haben wir gerechnet
Jeden Tag notiert Wingman für jede Strecke den günstigsten One-Way-Preis jedes Monats des kommenden Jahres. Ein Preis kommt auf die Liste, wenn der heutige der niedrigste der letzten 30 Tage ist und mindestens 15 % unter dem höchsten liegt; 1.056 Strecken werden schon lange genug verfolgt, um mitzuzählen. Ein solcher Preis kann innerhalb von Stunden wieder steigen.
Lass Wingman den Preis für deine Daten beobachten
Das sind Durchschnittswerte. Wingman beobachtet den genauen Preis für deine Daten, immer wieder, und schickt dir eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn er fällt. Eine Hin- und Rückreise ist 7 Tage lang kostenlos.
Fragen
Wo sind die Flugpreise gefallen?
Am 18.11.2026 ist der größte Rückgang Budapest → Amsterdam im April 2027: 14 € statt 94 € (−85 %). 1.626 Preise sind auf ihrem tiefsten Stand seit 30 Tagen.
Wie lange halten Preissenkungen?
Manche halten Tage, andere nur Stunden. Wingman beobachtet den Preis für deine eigenen Daten und schickt dir eine Benachrichtigung aufs Handy, sobald er fällt.
Weitere Ratgeber
- An welchem Wochentag sind Flüge am günstigsten?Der günstigste und der teuerste Tag zum Fliegen, und ob es wirklich der Dienstag ist.
- Wann im Jahr sind Flüge am günstigsten?Die günstigsten und die teuersten Monate im kommenden Jahr und der günstigste Monat jedes Reiseziels.
- Welche Airline hat die günstigsten Flüge?Die Airlines, die am häufigsten das günstigste Ticket des Tages verkaufen, und Ryanair gegen Wizz Air.
- Ist der günstigste Flug ein Direktflug?Wie oft das günstigste Ticket des Tages ein Direktflug ist und wo ein Umstieg am meisten spart.
- Ist das ein guter Preis für den Flug?Gib eine Strecke und den Preis ein, den du gefunden hast, und sieh, wie er im Vergleich zu den Funden von Reisenden abschneidet.
Die Preise sind die niedrigsten One-Way-Preise, die Reisende in den letzten Tagen auf Aviasales gefunden haben: ein Erwachsener, Economy, in Euro. Aktualisiert am .