itibarıyla
Hangi uçak bileti fiyatları yeni düştü?
1.626 tek yön fiyat son 30 günün en düşüğünde. İşte 30 günlük zirvelerine göre en çok düşenler.
- 30 günün en düşüğünde
- 1.626fiyat; her biri bir rota ve bir ay
- En büyük düşüş
- −%85Budapeşte → Amsterdam
- Sayılan rotalar
- 1.05618 Kasım 2026 itibarıyla
En büyük düşüşler
Son 30 günün en düşüğündeki ve 30 günlük zirvelerinin en az %15 altındaki tek yön fiyatlar.
| Rota | Ay | Şimdi | 30 günlük zirve | Düşüş |
|---|---|---|---|---|
| Budapeşte → Amsterdam | Nisan 2027 | 776 TL | 5.207 TL | −%85 |
| Dublin → Tenerife | Aralık 2026 | 1.440 TL | 9.529 TL | −%85 |
| Oslo → Londra | Ocak 2027 | 1.053 TL | 6.925 TL | −%85 |
| Oslo → Londra | Aralık 2026 | 831 TL | 5.207 TL | −%84 |
| Malaga → Berlin | Ocak 2027 | 1.828 TL | 10.581 TL | −%83 |
| Oslo → Paris | Ocak 2027 | 1.219 TL | 7.036 TL | −%83 |
| Malaga → Brüksel | Ocak 2027 | 1.163 TL | 6.592 TL | −%82 |
| Hurgada → Viyana | Ocak 2027 | 2.770 TL | 14.958 TL | −%81 |
| Milano → Dublin | Ocak 2027 | 1.274 TL | 6.703 TL | −%81 |
| Stokholm → Milano | Ocak 2027 | 1.053 TL | 5.374 TL | −%80 |
| Viyana → Larnaka | Ocak 2027 | 1.717 TL | 8.642 TL | −%80 |
| Malaga → Kopenhag | Ocak 2027 | 1.274 TL | 6.149 TL | −%79 |
| Londra → Viyana | Mart 2027 | 1.773 TL | 8.310 TL | −%79 |
| Dublin → Milano | Ocak 2027 | 1.108 TL | 4.986 TL | −%78 |
| Malta → Milano | Ocak 2027 | 1.108 TL | 4.820 TL | −%77 |
| Dublin → Viyana | Ocak 2027 | 1.330 TL | 5.761 TL | −%77 |
| Londra → Saraybosna | Aralık 2026 | 1.828 TL | 7.756 TL | −%76 |
| Barselona → Malta | Mart 2027 | 942 TL | 3.933 TL | −%76 |
| Lüksemburg → Londra | Ocak 2027 | 1.108 TL | 4.487 TL | −%75 |
| Roma → Dublin | Ocak 2027 | 2.050 TL | 8.088 TL | −%75 |
| Stokholm → Roma | Aralık 2026 | 997 TL | 3.933 TL | −%75 |
| Dubai → Münih | Ocak 2027 | 4.764 TL | 18.780 TL | −%75 |
| Palma de Mallorca → Zürih | Ocak 2027 | 2.825 TL | 11.024 TL | −%74 |
| Milano → Oslo | Ocak 2027 | 1.274 TL | 4.930 TL | −%74 |
| Londra → Sofya | Aralık 2026 | 1.828 TL | 6.703 TL | −%73 |
| Budapeşte → Catania | Aralık 2026 | 1.274 TL | 4.653 TL | −%73 |
| Berlin → Palma de Mallorca | Mayıs 2027 | 1.828 TL | 6.592 TL | −%72 |
| Bratislava → Barselona | Mart 2027 | 1.108 TL | 3.878 TL | −%71 |
| Londra → Helsinki | Şubat 2027 | 1.330 TL | 4.653 TL | −%71 |
| Dublin → Milano | Şubat 2027 | 1.274 TL | 4.432 TL | −%71 |
Nasıl hesapladık
Wingman her gün, her rotanın önümüzdeki yılın her ayı için en ucuz tek yön fiyatını kaydeder. Bugünkü fiyat son 30 günün en düşüğüyse ve en yükseğinin en az %15 altındaysa listeye girer; yeterince uzun süredir takip edildiği için sayılan rota sayısı: 1.056. Böyle bir fiyat birkaç saat içinde yeniden yükselebilir.
Kendi tarihlerin için fiyatı takip et
Bunlar ortalamalar. Wingman tarihlerin için tam fiyatı tekrar tekrar takip eder ve fiyat düştüğünde telefonuna bildirim gönderir. Bir gidiş-dönüş 7 gün ücretsiz.
Sorular
Uçak bileti fiyatları nerede düştü?
18 Kasım 2026 itibarıyla en büyük düşüş Budapeşte → Amsterdam rotasında, Nisan 2027 için: 5.207 TL iken 776 TL oldu (−%85). 1.626 fiyat son 30 günün en düşüğünde.
Fiyat düşüşleri ne kadar sürer?
Bazıları günlerce sürer, bazıları yalnızca birkaç saat. Wingman kendi tarihlerin için fiyatı takip eder ve fiyat düştüğü anda telefonuna bildirim gönderir.
Diğer rehberler
- Haftanın hangi günü uçmak en ucuz?Uçmak için en ucuz ve en pahalı gün; en ucuz gün gerçekten Salı mı?
- Yılın hangi zamanı uçmak en ucuz?Önümüzdeki yılın en ucuz ve en pahalı ayları, bir de her varış noktasının en ucuz ayı.
- En ucuz uçuşlar hangi havayolunda?Günün en ucuz biletini en sık satan havayolları, bir de Ryanair ile Wizz Air karşılaştırması.
- En ucuz uçuş direkt mi?Günün en ucuz biletinin ne sıklıkla direkt uçuş olduğu ve aktarmanın en çok nerede kazandırdığı.
- Bu uçuş için iyi bir fiyat mı?Bir rota ve bulduğun fiyatı gir, yolcuların bulduklarıyla nasıl karşılaştırıldığını gör.
Fiyatlar, yolcuların son günlerde Aviasales’te bulduğu en düşük tek yön fiyatlardır: bir yetişkin, ekonomi sınıfı; euro fiyatlarından Avrupa Merkez Bankası kuruyla Türk lirasına çevrilmiştir. Güncelleme: .