Stanje na dan
Kojim je letovima cijena upravo pala?
Jednosmjerne cijene na najnižoj razini u posljednjih 30 dana: 1.626. Ovo su one koje su najviše pale u odnosu na svoj 30-dnevni maksimum.
- Na 30-dnevnom minimumu
- 1.626cijena, svaka za jednu rutu i jedan mjesec
- Najveći pad
- −85 %Budimpešta → Amsterdam
- Ruta u izračunu
- 1.056Stanje na dan 18. 11. 2026.
Najveći padovi
Jednosmjerne cijene na najnižoj razini u posljednjih 30 dana, najmanje 15 % ispod svog 30-dnevnog maksimuma.
| Ruta | Mjesec | Sada | 30-dnevni maksimum | Pad |
|---|---|---|---|---|
| Budimpešta → Amsterdam | Travanj 2027 | 14 € | 94 € | −85 % |
| Dublin → Tenerife | Prosinac 2026 | 26 € | 172 € | −85 % |
| Oslo → London | Siječanj 2027 | 19 € | 125 € | −85 % |
| Oslo → London | Prosinac 2026 | 15 € | 94 € | −84 % |
| Málaga → Berlin | Siječanj 2027 | 33 € | 191 € | −83 % |
| Oslo → Pariz | Siječanj 2027 | 22 € | 127 € | −83 % |
| Málaga → Bruxelles | Siječanj 2027 | 21 € | 119 € | −82 % |
| Hurghada → Beč | Siječanj 2027 | 50 € | 270 € | −81 % |
| Milano → Dublin | Siječanj 2027 | 23 € | 121 € | −81 % |
| Stockholm → Milano | Siječanj 2027 | 19 € | 97 € | −80 % |
| Beč → Larnaka | Siječanj 2027 | 31 € | 156 € | −80 % |
| Málaga → Kopenhagen | Siječanj 2027 | 23 € | 111 € | −79 % |
| London → Beč | Ožujak 2027 | 32 € | 150 € | −79 % |
| Dublin → Milano | Siječanj 2027 | 20 € | 90 € | −78 % |
| Malta → Milano | Siječanj 2027 | 20 € | 87 € | −77 % |
| Dublin → Beč | Siječanj 2027 | 24 € | 104 € | −77 % |
| London → Sarajevo | Prosinac 2026 | 33 € | 140 € | −76 % |
| Barcelona → Malta | Ožujak 2027 | 17 € | 71 € | −76 % |
| Luxembourg → London | Siječanj 2027 | 20 € | 81 € | −75 % |
| Rim → Dublin | Siječanj 2027 | 37 € | 146 € | −75 % |
| Stockholm → Rim | Prosinac 2026 | 18 € | 71 € | −75 % |
| Dubai → München | Siječanj 2027 | 86 € | 339 € | −75 % |
| Palma de Mallorca → Zürich | Siječanj 2027 | 51 € | 199 € | −74 % |
| Milano → Oslo | Siječanj 2027 | 23 € | 89 € | −74 % |
| London → Sofija | Prosinac 2026 | 33 € | 121 € | −73 % |
| Budimpešta → Catania | Prosinac 2026 | 23 € | 84 € | −73 % |
| Berlin → Palma de Mallorca | Svibanj 2027 | 33 € | 119 € | −72 % |
| Bratislava → Barcelona | Ožujak 2027 | 20 € | 70 € | −71 % |
| London → Helsinki | Veljača 2027 | 24 € | 84 € | −71 % |
| Dublin → Milano | Veljača 2027 | 23 € | 80 € | −71 % |
Kako smo računali
Wingman svaki dan bilježi najjeftiniju jednosmjernu cijenu svake rute za svaki mjesec iduće godine. Cijena ulazi na popis kad je današnja najniža u posljednjih 30 dana i najmanje 15 % ispod najviše; 1.056 ruta prati se dovoljno dugo da uđe u izračun. Ovakva cijena može ponovno porasti već za nekoliko sati.
Prati cijenu za svoje datume
Ovo su prosjeci. Wingman prati točnu cijenu za tvoje datume, iznova i iznova, i pošalje ti obavijest na mobitel kad padne. Jedno povratno putovanje je besplatno 7 dana.
Pitanja
Gdje su cijene letova pale?
Stanje na dan 18. 11. 2026.: najveći je pad na ruti Budimpešta → Amsterdam (travanj 2027): 14 €, a bilo je 94 € (−85 %). Cijena na najnižoj razini u 30 dana trenutačno ima 1.626.
Koliko dugo traju padovi cijena?
Neki traju danima, drugi samo satima. Wingman prati cijenu za tvoje datume i pošalje ti obavijest na mobitel čim padne.
Još vodiča
- Koji je dan u tjednu najjeftiniji za let?Najjeftiniji i najskuplji dan za let i je li utorak doista najjeftiniji.
- Kada je najjeftinije doba godine za let?Najjeftiniji i najskuplji mjeseci u idućoj godini i najjeftiniji mjesec za svako odredište.
- Koja aviokompanija ima najjeftinije letove?Aviokompanije koje najčešće prodaju najjeftiniju kartu dana i usporedba Ryanair – Wizz Air.
- Je li najjeftiniji let izravan?Koliko je često najjeftinija karta dana izravni let i gdje presjedanje najviše štedi.
- Je li ovo dobra cijena za let?Odaberi rutu, unesi pronađenu cijenu i vidi kako stoji u odnosu na ono što su pronašli putnici.
Cijene su najniže jednosmjerne cijene koje su putnici posljednjih dana pronašli na stranici Aviasales: jedna odrasla osoba, ekonomska klasa, u eurima. Ažurirano