Stanje na dan
Kada je najjeftinije doba godine za let?
Siječanj 2027 je najjeftiniji mjesec za let u idućih dvanaest mjeseci: −25 % u odnosu na tipičan mjesec na ruti. kolovoz 2027 je najskuplji mjesec: +32 %.
- Najjeftiniji mjesec
- Siječanj 2027−25 % · u odnosu na tipičan mjesec
- Najskuplji mjesec
- Kolovoz 2027+32 % · u odnosu na tipičan mjesec
- Ruta u izračunu
- 857Stanje na dan 18. 11. 2026.
Svaki mjesec u odnosu na tipičan mjesec
Kako se najjeftinija cijena svakog mjeseca odnosi prema tipičnom mjesecu rute, na tipičnoj ruti. Niže je jeftinije.
Po odredištima
Za odredišta s najmanje 5 ruta prema njima: njihov najjeftiniji i najskuplji mjesec.
| Odredište | Najjeftiniji mjesec | Najskuplji mjesec | Rute |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Prosinac 2026 −24 % | Studeni 2026 +22 % | 33 |
| Antalija | Siječanj 2027 −23 % | Srpanj 2027 +55 % | 8 |
| Atena | Siječanj 2027 −24 % | Srpanj 2027 +26 % | 27 |
| Barcelona | Prosinac 2026 −29 % | Listopad 2027 +48 % | 43 |
| Beč | Siječanj 2027 −33 % | Rujan 2027 +42 % | 31 |
| Beograd | Siječanj 2027 −29 % | Srpanj 2027 +25 % | 15 |
| Berlin | Siječanj 2027 −31 % | Kolovoz 2027 +61 % | 34 |
| Bratislava | Siječanj 2027 −24 % | Srpanj 2027 +33 % | 8 |
| Bruxelles | Prosinac 2026 −42 % | Svibanj 2027 +41 % | 11 |
| Budimpešta | Siječanj 2027 −32 % | Kolovoz 2027 +58 % | 16 |
| Bukurešt | Siječanj 2027 −42 % | Kolovoz 2027 +61 % | 9 |
| Catania | Prosinac 2026 −34 % | Lipanj 2027 +81 % | 5 |
| Dubai | Siječanj 2027 −30 % | Srpanj 2027 +57 % | 24 |
| Dublin | Prosinac 2026 −31 % | Kolovoz 2027 +96 % | 9 |
| Gdanjsk | Prosinac 2026 −40 % | Kolovoz 2027 +103 % | 13 |
| Gran Canaria | Prosinac 2026 −25 % | Svibanj 2027 +17 % | 5 |
| Helsinki | Veljača 2027 −28 % | Srpanj 2027 +56 % | 10 |
| Hurghada | Prosinac 2026 −19 % | Srpanj 2027 +183 % | 6 |
| Istanbul | Siječanj 2027 −15 % | Srpanj 2027 +24 % | 41 |
| Kišinjev | Siječanj 2027 −35 % | Listopad 2027 +52 % | 13 |
| Kopenhagen | Prosinac 2026 −28 % | Kolovoz 2027 +42 % | 9 |
| Krakov | Siječanj 2027 −22 % | Svibanj 2027 +86 % | 9 |
| Larnaka | Veljača 2027 −28 % | Srpanj 2027 +66 % | 13 |
| Lisabon | Siječanj 2027 −25 % | Srpanj 2027 +57 % | 31 |
| London | Prosinac 2026 −38 % | Kolovoz 2027 +85 % | 28 |
| Luxembourg | Veljača 2027 −28 % | Srpanj 2027 +25 % | 5 |
| Madrid | Prosinac 2026 −33 % | Kolovoz 2027 +32 % | 34 |
| Málaga | Prosinac 2026 −30 % | Srpanj 2027 +43 % | 17 |
| Malta | Prosinac 2026 −24 % | Srpanj 2027 +111 % | 8 |
| Milano | Prosinac 2026 −29 % | Kolovoz 2027 +45 % | 48 |
| München | Prosinac 2026 −20 % | Listopad 2027 +57 % | 14 |
| Napulj | Prosinac 2026 −50 % | Studeni 2026 +98 % | 5 |
| Nica | Prosinac 2026 −19 % | Svibanj 2027 +78 % | 6 |
| Oslo | Prosinac 2026 −21 % | Kolovoz 2027 +92 % | 7 |
| Palma de Mallorca | Prosinac 2026 −21 % | Srpanj 2027 +41 % | 10 |
| Pariz | Siječanj 2027 −26 % | Kolovoz 2027 +26 % | 40 |
| Podgorica | Prosinac 2026 −18 % | Travanj 2027 +105 % | 7 |
| Porto | Siječanj 2027 −39 % | Listopad 2027 +92 % | 6 |
| Prag | Siječanj 2027 −22 % | Listopad 2027 +28 % | 16 |
| Reykjavík | Prosinac 2026 −26 % | Srpanj 2027 +91 % | 8 |
| Riga | Siječanj 2027 −43 % | Srpanj 2027 +39 % | 11 |
| Rim | Siječanj 2027 −31 % | Rujan 2027 +27 % | 36 |
| Sofija | Siječanj 2027 −36 % | Travanj 2027 +28 % | 8 |
| Stockholm | Siječanj 2027 −43 % | Srpanj 2027 +69 % | 12 |
| Tallinn | Siječanj 2027 −38 % | Kolovoz 2027 +45 % | 10 |
| Tenerife | Prosinac 2026 −27 % | Srpanj 2027 +102 % | 29 |
| Varšava | Prosinac 2026 −33 % | Kolovoz 2027 +101 % | 22 |
| Vilnius | Siječanj 2027 −41 % | Kolovoz 2027 +58 % | 14 |
| Zürich | Prosinac 2026 −31 % | Rujan 2027 +23 % | 12 |
Kako smo računali
Za svaku rutu Wingman uzima najjeftiniju jednosmjernu kartu pronađenu za svaki mjesec iduće godine i uspoređuje je s tipičnim mjesecom rute (medijanom njezinih mjeseci). Brojka za mjesec srednja je vrijednost brojki svih ruta (njihov medijan), pa nekoliko neobičnih ruta na nju ne utječe: u izračun ulazi 857 ruta s cijenama za najmanje šest mjeseci. Za udaljenije mjesece bilo je manje pretraga, pa im je najjeftinija pronađena cijena obično viša; uspoređuj mjesece koji su približno jednako daleko.
Prati cijenu za svoje datume
Ovo su prosjeci. Wingman prati točnu cijenu za tvoje datume, iznova i iznova, i pošalje ti obavijest na mobitel kad padne. Jedno povratno putovanje je besplatno 7 dana.
Pitanja
Koji je mjesec najjeftiniji za let?
Siječanj 2027, u idućih dvanaest mjeseci: najjeftinije cijene tog mjeseca su −25 % u odnosu na tipičan mjesec na ruti (stanje na dan 18. 11. 2026.). prosinac 2026 je na drugom mjestu, −22 %.
Koji je mjesec najskuplji za let?
Kolovoz 2027, +32 % u odnosu na tipičan mjesec na ruti. srpanj 2027 je na drugom mjestu, +32 %.
Jesu li ljetni letovi skuplji?
Da: najjeftinije cijene u srpnju i kolovozu su +32 % i +32 % u odnosu na tipičan mjesec na ruti. Za ljetno putovanje isplati se uhvatiti cijenu koja padne.
Još vodiča
- Koji je dan u tjednu najjeftiniji za let?Najjeftiniji i najskuplji dan za let i je li utorak doista najjeftiniji.
- Koja aviokompanija ima najjeftinije letove?Aviokompanije koje najčešće prodaju najjeftiniju kartu dana i usporedba Ryanair – Wizz Air.
- Je li najjeftiniji let izravan?Koliko je često najjeftinija karta dana izravni let i gdje presjedanje najviše štedi.
- Kojim je letovima cijena upravo pala?Cijene na najnižoj razini u 30 dana, za svaku rutu, i koliko su pale.
- Je li ovo dobra cijena za let?Odaberi rutu, unesi pronađenu cijenu i vidi kako stoji u odnosu na ono što su pronašli putnici.
Cijene su najniže jednosmjerne cijene koje su putnici posljednjih dana pronašli na stranici Aviasales: jedna odrasla osoba, ekonomska klasa, u eurima. Ažurirano