Bijgewerkt op
In welke tijd van het jaar vlieg je het goedkoopst?
In de komende twaalf maanden is januari 2027 de goedkoopste maand om te vliegen, met −25% ten opzichte van een doorsneemaand van de route, en augustus 2027 de duurste, met +32%.
- Goedkoopste maand
- Januari 2027−25% · ten opzichte van een doorsneemaand
- Duurste maand
- Augustus 2027+32% · ten opzichte van een doorsneemaand
- Getelde routes
- 857Bijgewerkt op 18 november 2026
Elke maand ten opzichte van een doorsneemaand
Hoe de goedkoopste prijs van elke maand zich verhoudt tot een doorsneemaand van de route, op een doorsneeroute. Lager is goedkoper.
Per bestemming
Voor de bestemmingen met minstens 5 routes erheen: hun goedkoopste en duurste maand.
| Bestemming | Goedkoopste maand | Duurste maand | Routes |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | December 2026 −24% | November 2026 +22% | 33 |
| Antalya | Januari 2027 −23% | Juli 2027 +55% | 8 |
| Athene | Januari 2027 −24% | Juli 2027 +26% | 27 |
| Barcelona | December 2026 −29% | Oktober 2027 +48% | 43 |
| Belgrado | Januari 2027 −29% | Juli 2027 +25% | 15 |
| Berlijn | Januari 2027 −31% | Augustus 2027 +61% | 34 |
| Boedapest | Januari 2027 −32% | Augustus 2027 +58% | 16 |
| Boekarest | Januari 2027 −42% | Augustus 2027 +61% | 9 |
| Bratislava | Januari 2027 −24% | Juli 2027 +33% | 8 |
| Brussel | December 2026 −42% | Mei 2027 +41% | 11 |
| Catania | December 2026 −34% | Juni 2027 +81% | 5 |
| Chisinau | Januari 2027 −35% | Oktober 2027 +52% | 13 |
| Dubai | Januari 2027 −30% | Juli 2027 +57% | 24 |
| Dublin | December 2026 −31% | Augustus 2027 +96% | 9 |
| Gdańsk | December 2026 −40% | Augustus 2027 +103% | 13 |
| Gran Canaria | December 2026 −25% | Mei 2027 +17% | 5 |
| Helsinki | Februari 2027 −28% | Juli 2027 +56% | 10 |
| Hurghada | December 2026 −19% | Juli 2027 +183% | 6 |
| Istanboel | Januari 2027 −15% | Juli 2027 +24% | 41 |
| Kopenhagen | December 2026 −28% | Augustus 2027 +42% | 9 |
| Krakau | Januari 2027 −22% | Mei 2027 +86% | 9 |
| Larnaca | Februari 2027 −28% | Juli 2027 +66% | 13 |
| Lissabon | Januari 2027 −25% | Juli 2027 +57% | 31 |
| Londen | December 2026 −38% | Augustus 2027 +85% | 28 |
| Luxemburg | Februari 2027 −28% | Juli 2027 +25% | 5 |
| Madrid | December 2026 −33% | Augustus 2027 +32% | 34 |
| Málaga | December 2026 −30% | Juli 2027 +43% | 17 |
| Malta | December 2026 −24% | Juli 2027 +111% | 8 |
| Milaan | December 2026 −29% | Augustus 2027 +45% | 48 |
| München | December 2026 −20% | Oktober 2027 +57% | 14 |
| Napels | December 2026 −50% | November 2026 +98% | 5 |
| Nice | December 2026 −19% | Mei 2027 +78% | 6 |
| Oslo | December 2026 −21% | Augustus 2027 +92% | 7 |
| Palma de Mallorca | December 2026 −21% | Juli 2027 +41% | 10 |
| Parijs | Januari 2027 −26% | Augustus 2027 +26% | 40 |
| Podgorica | December 2026 −18% | April 2027 +105% | 7 |
| Porto | Januari 2027 −39% | Oktober 2027 +92% | 6 |
| Praag | Januari 2027 −22% | Oktober 2027 +28% | 16 |
| Reykjavik | December 2026 −26% | Juli 2027 +91% | 8 |
| Riga | Januari 2027 −43% | Juli 2027 +39% | 11 |
| Rome | Januari 2027 −31% | September 2027 +27% | 36 |
| Sofia | Januari 2027 −36% | April 2027 +28% | 8 |
| Stockholm | Januari 2027 −43% | Juli 2027 +69% | 12 |
| Tallinn | Januari 2027 −38% | Augustus 2027 +45% | 10 |
| Tenerife | December 2026 −27% | Juli 2027 +102% | 29 |
| Vilnius | Januari 2027 −41% | Augustus 2027 +58% | 14 |
| Warschau | December 2026 −33% | Augustus 2027 +101% | 22 |
| Wenen | Januari 2027 −33% | September 2027 +42% | 31 |
| Zürich | December 2026 −31% | September 2027 +23% | 12 |
Hoe we hebben geteld
Voor elke route neemt Wingman het goedkoopste ticket voor een enkele reis dat voor elke maand van het komende jaar is gevonden, en vergelijkt dat met een doorsneemaand van de route (de mediaan van de maanden). Het cijfer van een maand is het middelste van die van de routes (hun mediaan), zodat een paar ongewone routes het niet scheeftrekken: 857 routes met prijzen in minstens zes maanden tellen mee. Voor maanden die verder weg liggen is minder vaak gezocht, dus de goedkoopste gevonden prijs ligt daar meestal hoger; vergelijk maanden die ongeveer even ver weg liggen.
Bewaak de prijs voor je eigen data
Dit zijn gemiddelden. Wingman bewaakt de exacte prijs voor jouw data, steeds opnieuw, en stuurt een melding naar je telefoon als die daalt. Eén retourreis is 7 dagen gratis.
Vragen
Wat is de goedkoopste maand om te vliegen?
In de komende twaalf maanden is dat januari 2027: de goedkoopste prijzen liggen dan op −25% ten opzichte van een doorsneemaand van de route, volgens de cijfers van 18 november 2026. Daarna komt december 2026, met −22%.
Wat is de duurste maand om te vliegen?
Augustus 2027, met +32% ten opzichte van een doorsneemaand van de route, en daarna juli 2027, met +32%.
Zijn vluchten in de zomer duurder?
Ja: de goedkoopste prijzen in juli en augustus liggen op +32% en +32% ten opzichte van een doorsneemaand van de route. Voor een zomerreis loont het om een prijs die daalt meteen te pakken.
Meer gidsen
- Op welke dag van de week vlieg je het goedkoopst?De goedkoopste en de duurste dag om te vliegen, en of dinsdag echt de goedkoopste is.
- Welke luchtvaartmaatschappij heeft de goedkoopste vluchten?De maatschappijen die het vaakst het goedkoopste ticket van de dag verkopen, en Ryanair tegenover Wizz Air.
- Is de goedkoopste vlucht een directe vlucht?Hoe vaak het goedkoopste ticket van de dag een directe vlucht is, en waar een overstap het meest bespaart.
- Welke vliegticketprijzen zijn net gedaald?De prijzen op hun laagste punt in 30 dagen, per route, en hoe ver ze zijn gezakt.
- Is dit een goede prijs voor de vlucht?Kies een route, vul de prijs in die je vond, en zie hoe die zich verhoudt tot wat reizigers vonden.
De prijzen zijn de laagste prijzen voor enkele reizen die reizigers de afgelopen dagen op Aviasales vonden: één volwassene, economy, in euro. Bijgewerkt op .