Στις
Ποια είναι η φθηνότερη εποχή του χρόνου για να πετάξεις;
Τους επόμενους δώδεκα μήνες, ο φθηνότερος μήνας για να πετάξεις είναι Ιανουάριος 2027, με −25% σε σχέση με τον τυπικό μήνα μιας διαδρομής, και ο ακριβότερος Αύγουστος 2027, με +32%.
- Φθηνότερος μήνας
- Ιανουάριος 2027−25% · σε σχέση με τον τυπικό μήνα
- Ακριβότερος μήνας
- Αύγουστος 2027+32% · σε σχέση με τον τυπικό μήνα
- Διαδρομές που μετρήθηκαν
- 857Στις 18/11/2026
Κάθε μήνας σε σχέση με τον τυπικό μήνα
Πώς συγκρίνεται η φθηνότερη τιμή κάθε μήνα με τον τυπικό μήνα της διαδρομής, σε μια τυπική διαδρομή. Χαμηλότερα σημαίνει φθηνότερα.
Ανά προορισμό
Για τους προορισμούς με τουλάχιστον 5 διαδρομές προς τα εκεί, ο φθηνότερος και ο ακριβότερος μήνας τους.
| Προορισμός | Φθηνότερος μήνας | Ακριβότερος μήνας | Διαδρομές |
|---|---|---|---|
| Λονδίνο | Δεκέμβριος 2026 −38% | Αύγουστος 2027 +85% | 28 |
| Πράγα | Ιανουάριος 2027 −22% | Οκτώβριος 2027 +28% | 16 |
| Παρίσι | Ιανουάριος 2027 −26% | Αύγουστος 2027 +26% | 40 |
| Βαρκελώνη | Δεκέμβριος 2026 −29% | Οκτώβριος 2027 +48% | 43 |
| Ρώμη | Ιανουάριος 2027 −31% | Σεπτέμβριος 2027 +27% | 36 |
| Μιλάνο | Δεκέμβριος 2026 −29% | Αύγουστος 2027 +45% | 48 |
| Άμστερνταμ | Δεκέμβριος 2026 −24% | Νοέμβριος 2026 +22% | 33 |
| Λισαβόνα | Ιανουάριος 2027 −25% | Ιούλιος 2027 +57% | 31 |
| Μαδρίτη | Δεκέμβριος 2026 −33% | Αύγουστος 2027 +32% | 34 |
| Αθήνα | Ιανουάριος 2027 −24% | Ιούλιος 2027 +26% | 27 |
| Κωνσταντινούπολη | Ιανουάριος 2027 −15% | Ιούλιος 2027 +24% | 41 |
| Ντουμπάι | Ιανουάριος 2027 −30% | Ιούλιος 2027 +57% | 24 |
| Τενερίφη | Δεκέμβριος 2026 −27% | Ιούλιος 2027 +102% | 29 |
| Μάλαγα | Δεκέμβριος 2026 −30% | Ιούλιος 2027 +43% | 17 |
| Δουβλίνο | Δεκέμβριος 2026 −31% | Αύγουστος 2027 +96% | 9 |
| Πόρτο | Ιανουάριος 2027 −39% | Οκτώβριος 2027 +92% | 6 |
| Βερολίνο | Ιανουάριος 2027 −31% | Αύγουστος 2027 +61% | 34 |
| Βιέννη | Ιανουάριος 2027 −33% | Σεπτέμβριος 2027 +42% | 31 |
| Βελιγράδι | Ιανουάριος 2027 −29% | Ιούλιος 2027 +25% | 15 |
| Πάλμα ντε Μαγιόρκα | Δεκέμβριος 2026 −21% | Ιούλιος 2027 +41% | 10 |
| Μπρατισλάβα | Ιανουάριος 2027 −24% | Ιούλιος 2027 +33% | 8 |
| Βρυξέλλες | Δεκέμβριος 2026 −42% | Μάιος 2027 +41% | 11 |
| Βουκουρέστι | Ιανουάριος 2027 −42% | Αύγουστος 2027 +61% | 9 |
| Βουδαπέστη | Ιανουάριος 2027 −32% | Αύγουστος 2027 +58% | 16 |
| Κισινάου | Ιανουάριος 2027 −35% | Οκτώβριος 2027 +52% | 13 |
| Κοπεγχάγη | Δεκέμβριος 2026 −28% | Αύγουστος 2027 +42% | 9 |
| Ελσίνκι | Φεβρουάριος 2027 −28% | Ιούλιος 2027 +56% | 10 |
| Λουξεμβούργο | Φεβρουάριος 2027 −28% | Ιούλιος 2027 +25% | 5 |
| Λάρνακα | Φεβρουάριος 2027 −28% | Ιούλιος 2027 +66% | 13 |
| Όσλο | Δεκέμβριος 2026 −21% | Αύγουστος 2027 +92% | 7 |
| Ποντγκόριτσα | Δεκέμβριος 2026 −18% | Απρίλιος 2027 +105% | 7 |
| Ρέικιαβικ | Δεκέμβριος 2026 −26% | Ιούλιος 2027 +91% | 8 |
| Ρίγα | Ιανουάριος 2027 −43% | Ιούλιος 2027 +39% | 11 |
| Σόφια | Ιανουάριος 2027 −36% | Απρίλιος 2027 +28% | 8 |
| Στοκχόλμη | Ιανουάριος 2027 −43% | Ιούλιος 2027 +69% | 12 |
| Ταλίν | Ιανουάριος 2027 −38% | Αύγουστος 2027 +45% | 10 |
| Μάλτα | Δεκέμβριος 2026 −24% | Ιούλιος 2027 +111% | 8 |
| Βίλνιους | Ιανουάριος 2027 −41% | Αύγουστος 2027 +58% | 14 |
| Βαρσοβία | Δεκέμβριος 2026 −33% | Αύγουστος 2027 +101% | 22 |
| Ζυρίχη | Δεκέμβριος 2026 −31% | Σεπτέμβριος 2027 +23% | 12 |
| Κρακοβία | Ιανουάριος 2027 −22% | Μάιος 2027 +86% | 9 |
| Κατάνια | Δεκέμβριος 2026 −34% | Ιούνιος 2027 +81% | 5 |
| Γκντανσκ | Δεκέμβριος 2026 −40% | Αύγουστος 2027 +103% | 13 |
| Νάπολη | Δεκέμβριος 2026 −50% | Νοέμβριος 2026 +98% | 5 |
| Μόναχο | Δεκέμβριος 2026 −20% | Οκτώβριος 2027 +57% | 14 |
| Αττάλεια | Ιανουάριος 2027 −23% | Ιούλιος 2027 +55% | 8 |
| Γκραν Κανάρια | Δεκέμβριος 2026 −25% | Μάιος 2027 +17% | 5 |
| Νίκαια | Δεκέμβριος 2026 −19% | Μάιος 2027 +78% | 6 |
| Χουργκάντα | Δεκέμβριος 2026 −19% | Ιούλιος 2027 +183% | 6 |
Πώς μετρήσαμε
Για κάθε διαδρομή, το Wingman παίρνει το φθηνότερο εισιτήριο απλής μετάβασης που βρέθηκε για κάθε μήνα του επόμενου χρόνου και το συγκρίνει με τον τυπικό μήνα της διαδρομής (τη διάμεσο των μηνών της). Ο αριθμός ενός μήνα είναι ο μεσαίος από τους αριθμούς των διαδρομών (η διάμεσός τους), ώστε λίγες ασυνήθιστες διαδρομές να μην τον επηρεάζουν: μετράνε 857 διαδρομές με τιμές σε τουλάχιστον έξι μήνες. Για τους πιο μακρινούς μήνες έχουν γίνει λιγότερες αναζητήσεις, οπότε η φθηνότερη τιμή που βρέθηκε γι’ αυτούς τείνει να είναι υψηλότερη· σύγκρινε μήνες που απέχουν περίπου το ίδιο.
Παρακολούθησε την τιμή για τις δικές σου ημερομηνίες
Αυτοί είναι μέσοι όροι. Το Wingman παρακολουθεί την ακριβή τιμή για τις ημερομηνίες σου, ξανά και ξανά, και σου στέλνει ειδοποίηση στο κινητό όταν πέσει. Ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής είναι δωρεάν για 7 ημέρες.
Ερωτήσεις
Ποιος είναι ο φθηνότερος μήνας για να πετάξεις;
Τους επόμενους δώδεκα μήνες, Ιανουάριος 2027: οι φθηνότερες τιμές του είναι −25% σε σχέση με τον τυπικό μήνα μιας διαδρομής, στις 18/11/2026. Μετά: Δεκέμβριος 2026, με −22%.
Ποιος είναι ο ακριβότερος μήνας για να πετάξεις;
Αύγουστος 2027, με +32% σε σχέση με τον τυπικό μήνα μιας διαδρομής, και μετά Ιούλιος 2027, με +32%.
Είναι πιο ακριβές οι πτήσεις το καλοκαίρι;
Ναι: οι φθηνότερες τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι +32% και +32% σε σχέση με τον τυπικό μήνα μιας διαδρομής. Για ένα καλοκαιρινό ταξίδι, αξίζει να προλάβεις μια τιμή που πέφτει.
Περισσότεροι οδηγοί
- Ποια μέρα της εβδομάδας είναι φθηνότερη για να πετάξεις;Η φθηνότερη και η ακριβότερη μέρα για να πετάξεις, και αν η Τρίτη είναι όντως η φθηνότερη.
- Ποια αεροπορική έχει τις φθηνότερες πτήσεις;Οι αεροπορικές που πουλάνε πιο συχνά το φθηνότερο εισιτήριο της ημέρας, και η Ryanair απέναντι στη Wizz Air.
- Είναι απευθείας η φθηνότερη πτήση;Πόσο συχνά το φθηνότερο εισιτήριο της ημέρας είναι απευθείας πτήση, και πού μια στάση εξοικονομεί τα περισσότερα.
- Ποιες τιμές πτήσεων μόλις έπεσαν;Οι τιμές στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και 30 μέρες, ανά διαδρομή, και πόσο έπεσαν.
- Είναι καλή τιμή για την πτήση;Βάλε μια διαδρομή και την τιμή που βρήκες, και δες πώς συγκρίνεται με όσα βρήκαν οι ταξιδιώτες.
Οι τιμές είναι οι χαμηλότερες τιμές απλής μετάβασης που βρήκαν ταξιδιώτες στο Aviasales τις τελευταίες μέρες: ένας ενήλικας, οικονομική θέση, σε ευρώ. Ενημέρωση: .