Stav k

Kedy v roku sa letí najlacnejšie?

V nasledujúcich dvanástich mesiacoch je najlacnejší mesiac na let január 2027 (−25 % oproti bežnému mesiacu trasy) a najdrahší august 2027 (+32 %).

Najlacnejší mesiac
Január 2027−25 % · oproti bežnému mesiacu
Najdrahší mesiac
August 2027+32 % · oproti bežnému mesiacu
Započítané trasy
857Stav k 18. 11. 2026

Každý mesiac oproti bežnému mesiacu

Ako sa najlacnejšia letenka každého mesiaca líši od bežného mesiaca trasy, na bežnej trase. Nižšie znamená lacnejšie.

Destinácia po destinácii

Pre destinácie s aspoň 5 trasami ich najlacnejší a najdrahší mesiac.

DestináciaNajlacnejší mesiacNajdrahší mesiacTrasy
AmsterdamDecember 2026 −24 %November 2026 +22 %33
AntalyaJanuár 2027 −23 %Júl 2027 +55 %8
AtényJanuár 2027 −24 %Júl 2027 +26 %27
BarcelonaDecember 2026 −29 %Október 2027 +48 %43
BelehradJanuár 2027 −29 %Júl 2027 +25 %15
BerlínJanuár 2027 −31 %August 2027 +61 %34
BratislavaJanuár 2027 −24 %Júl 2027 +33 %8
BruselDecember 2026 −42 %Máj 2027 +41 %11
BudapešťJanuár 2027 −32 %August 2027 +58 %16
BukurešťJanuár 2027 −42 %August 2027 +61 %9
CataniaDecember 2026 −34 %Jún 2027 +81 %5
DubajJanuár 2027 −30 %Júl 2027 +57 %24
DublinDecember 2026 −31 %August 2027 +96 %9
GdanskDecember 2026 −40 %August 2027 +103 %13
Gran CanariaDecember 2026 −25 %Máj 2027 +17 %5
HelsinkiFebruár 2027 −28 %Júl 2027 +56 %10
HurghadaDecember 2026 −19 %Júl 2027 +183 %6
IstanbulJanuár 2027 −15 %Júl 2027 +24 %41
KišiňovJanuár 2027 −35 %Október 2027 +52 %13
KodaňDecember 2026 −28 %August 2027 +42 %9
KrakovJanuár 2027 −22 %Máj 2027 +86 %9
LarnakaFebruár 2027 −28 %Júl 2027 +66 %13
LisabonJanuár 2027 −25 %Júl 2027 +57 %31
LondýnDecember 2026 −38 %August 2027 +85 %28
LuxemburgFebruár 2027 −28 %Júl 2027 +25 %5
MadridDecember 2026 −33 %August 2027 +32 %34
MálagaDecember 2026 −30 %Júl 2027 +43 %17
MaltaDecember 2026 −24 %Júl 2027 +111 %8
MilánoDecember 2026 −29 %August 2027 +45 %48
MníchovDecember 2026 −20 %Október 2027 +57 %14
NeapolDecember 2026 −50 %November 2026 +98 %5
NiceDecember 2026 −19 %Máj 2027 +78 %6
OsloDecember 2026 −21 %August 2027 +92 %7
Palma de MallorcaDecember 2026 −21 %Júl 2027 +41 %10
ParížJanuár 2027 −26 %August 2027 +26 %40
PodgoricaDecember 2026 −18 %Apríl 2027 +105 %7
PortoJanuár 2027 −39 %Október 2027 +92 %6
PrahaJanuár 2027 −22 %Október 2027 +28 %16
ReykjavíkDecember 2026 −26 %Júl 2027 +91 %8
RigaJanuár 2027 −43 %Júl 2027 +39 %11
RímJanuár 2027 −31 %September 2027 +27 %36
SofiaJanuár 2027 −36 %Apríl 2027 +28 %8
ŠtokholmJanuár 2027 −43 %Júl 2027 +69 %12
TallinnJanuár 2027 −38 %August 2027 +45 %10
TenerifeDecember 2026 −27 %Júl 2027 +102 %29
VaršavaDecember 2026 −33 %August 2027 +101 %22
ViedeňJanuár 2027 −33 %September 2027 +42 %31
VilniusJanuár 2027 −41 %August 2027 +58 %14
ZürichDecember 2026 −31 %September 2027 +23 %12

Ako sme to počítali

Pre každú trasu vezme Wingman najlacnejšiu jednosmernú letenku nájdenú na každý mesiac nasledujúceho roka a porovná ju s bežným mesiacom trasy (mediánom jej mesiacov). Číslo mesiaca je prostredné z čísel trás (ich medián), takže ho pár nezvyčajných trás nevychýli: započíta sa 857 trás s cenami aspoň v šiestich mesiacoch. Na vzdialenejšie mesiace bolo menej vyhľadávaní, takže ich najlacnejšia nájdená letenka býva vyššia; porovnávaj mesiace, ktoré sú podobne ďaleko.

Wingman

Sleduj cenu pre svoje termíny

Toto sú priemery. Wingman stráži presnú cenu pre tvoje termíny, znova a znova, a keď letenka zlacnie, pošle ti upozornenie do telefónu. Jedna spiatočná cesta je 7 dní zadarmo.

Otázky

Ktorý mesiac je na let najlacnejší?

V nasledujúcich dvanástich mesiacoch január 2027: jeho najlacnejšie letenky sú −25 % oproti bežnému mesiacu trasy, stav k 18. 11. 2026. Potom december 2026 (−22 %).

Ktorý mesiac je na let najdrahší?

August 2027 (+32 % oproti bežnému mesiacu trasy), potom júl 2027 (+32 %).

Sú letné lety drahšie?

Áno: najlacnejšie letenky v júli a auguste sú +32 % a +32 % oproti bežnému mesiacu trasy. Na letnú cestu sa oplatí chytiť letenku, keď zlacnie.

Ďalší sprievodcovia

Ceny sú najnižšie, aké ľudia našli na Aviasales za posledné dni: jednosmerne, jeden dospelý, ekonomická trieda, v eurách. Aktualizované .