A fecha de
¿Qué precios de vuelos acaban de bajar?
1.626 tarifas de solo ida están en su punto más bajo de los últimos 30 días. Estas son las que más han bajado respecto a su máximo de 30 días.
- En su mínimo de 30 días
- 1.626precios, cada uno de una ruta y un mes
- Mayor bajada
- −85 %Budapest → Ámsterdam
- Rutas analizadas
- 1.056A fecha de 18 de noviembre de 2026
Las mayores bajadas
Tarifas de solo ida en su punto más bajo de los últimos 30 días, al menos un 15 % por debajo de su máximo de 30 días.
| Ruta | Mes | Ahora | Máximo de 30 días | Bajada |
|---|---|---|---|---|
| Budapest → Ámsterdam | Abril 2027 | 14 € | 94 € | −85 % |
| Dublín → Tenerife | Diciembre 2026 | 26 € | 172 € | −85 % |
| Oslo → Londres | Enero 2027 | 19 € | 125 € | −85 % |
| Oslo → Londres | Diciembre 2026 | 15 € | 94 € | −84 % |
| Málaga → Berlín | Enero 2027 | 33 € | 191 € | −83 % |
| Oslo → París | Enero 2027 | 22 € | 127 € | −83 % |
| Málaga → Bruselas | Enero 2027 | 21 € | 119 € | −82 % |
| Hurghada → Viena | Enero 2027 | 50 € | 270 € | −81 % |
| Milán → Dublín | Enero 2027 | 23 € | 121 € | −81 % |
| Estocolmo → Milán | Enero 2027 | 19 € | 97 € | −80 % |
| Viena → Lárnaca | Enero 2027 | 31 € | 156 € | −80 % |
| Málaga → Copenhague | Enero 2027 | 23 € | 111 € | −79 % |
| Londres → Viena | Marzo 2027 | 32 € | 150 € | −79 % |
| Dublín → Milán | Enero 2027 | 20 € | 90 € | −78 % |
| Malta → Milán | Enero 2027 | 20 € | 87 € | −77 % |
| Dublín → Viena | Enero 2027 | 24 € | 104 € | −77 % |
| Londres → Sarajevo | Diciembre 2026 | 33 € | 140 € | −76 % |
| Barcelona → Malta | Marzo 2027 | 17 € | 71 € | −76 % |
| Luxemburgo → Londres | Enero 2027 | 20 € | 81 € | −75 % |
| Roma → Dublín | Enero 2027 | 37 € | 146 € | −75 % |
| Estocolmo → Roma | Diciembre 2026 | 18 € | 71 € | −75 % |
| Dubái → Múnich | Enero 2027 | 86 € | 339 € | −75 % |
| Palma de Mallorca → Zúrich | Enero 2027 | 51 € | 199 € | −74 % |
| Milán → Oslo | Enero 2027 | 23 € | 89 € | −74 % |
| Londres → Sofía | Diciembre 2026 | 33 € | 121 € | −73 % |
| Budapest → Catania | Diciembre 2026 | 23 € | 84 € | −73 % |
| Berlín → Palma de Mallorca | Mayo 2027 | 33 € | 119 € | −72 % |
| Bratislava → Barcelona | Marzo 2027 | 20 € | 70 € | −71 % |
| Londres → Helsinki | Febrero 2027 | 24 € | 84 € | −71 % |
| Dublín → Milán | Febrero 2027 | 23 € | 80 € | −71 % |
Cómo lo hemos calculado
Cada día, Wingman anota la tarifa de solo ida más barata de cada ruta para cada mes del próximo año. Una tarifa entra en la lista cuando la de hoy es la más baja de los últimos 30 días y está al menos un 15 % por debajo de la más alta; 1.056 rutas se han seguido el tiempo suficiente para contar. Un precio así puede volver a subir en cuestión de horas.
Vigila el precio para tus fechas
Son medias. Wingman vigila el precio exacto para tus fechas, una y otra vez, y te manda una notificación al móvil cuando baja. Un viaje de ida y vuelta es gratis durante 7 días.
Preguntas
¿Dónde han bajado los precios de los vuelos?
A fecha de 18 de noviembre de 2026, la mayor bajada es Budapest → Ámsterdam en abril 2027: de 94 € a 14 € (−85 %). 1.626 tarifas están en su punto más bajo de los últimos 30 días.
¿Cuánto duran las bajadas de precio?
Algunas duran días; otras, solo horas. Wingman vigila el precio para tus fechas y te manda una notificación al móvil en cuanto baja.
Más guías
- ¿Qué día de la semana es más barato volar?El día más barato y el más caro para volar, y si de verdad es el martes.
- ¿Cuál es la época del año más barata para volar?Los meses más baratos y los más caros del próximo año, y el mes más barato de cada destino.
- ¿Qué aerolínea tiene los vuelos más baratos?Las aerolíneas que más a menudo venden el billete más barato del día, y Ryanair frente a Wizz Air.
- ¿El vuelo más barato es directo?Con qué frecuencia el billete más barato del día es un vuelo directo, y dónde ahorra más una escala.
- ¿Es un buen precio para este vuelo?Introduce una ruta y el precio que has encontrado, y mira cómo se compara con lo que encontraron los viajeros.
Los precios son las tarifas de solo ida más bajas que la gente encontró en Aviasales en los últimos días: un adulto, turista, en euros. Actualizado el .