À data de
Que preços de voos acabaram de descer?
1 626 tarifas só de ida estão no valor mais baixo dos últimos 30 dias. Aqui estão as que mais desceram em relação ao máximo de 30 dias.
- No mínimo de 30 dias
- 1 626tarifas, cada uma de uma rota e um mês
- Maior descida
- −85%Budapeste → Amesterdão
- Rotas analisadas
- 1 056À data de 18 de novembro de 2026
As maiores descidas
Tarifas só de ida no valor mais baixo dos últimos 30 dias, pelo menos 15% abaixo do máximo de 30 dias.
| Rota | Mês | Agora | Máximo de 30 dias | Descida |
|---|---|---|---|---|
| Budapeste → Amesterdão | Abril 2027 | 14 € | 94 € | −85% |
| Dublin → Tenerife | Dezembro 2026 | 26 € | 172 € | −85% |
| Oslo → Londres | Janeiro 2027 | 19 € | 125 € | −85% |
| Oslo → Londres | Dezembro 2026 | 15 € | 94 € | −84% |
| Málaga → Berlim | Janeiro 2027 | 33 € | 191 € | −83% |
| Oslo → Paris | Janeiro 2027 | 22 € | 127 € | −83% |
| Málaga → Bruxelas | Janeiro 2027 | 21 € | 119 € | −82% |
| Hurghada → Viena | Janeiro 2027 | 50 € | 270 € | −81% |
| Milão → Dublin | Janeiro 2027 | 23 € | 121 € | −81% |
| Estocolmo → Milão | Janeiro 2027 | 19 € | 97 € | −80% |
| Viena → Lárnaca | Janeiro 2027 | 31 € | 156 € | −80% |
| Málaga → Copenhaga | Janeiro 2027 | 23 € | 111 € | −79% |
| Londres → Viena | Março 2027 | 32 € | 150 € | −79% |
| Dublin → Milão | Janeiro 2027 | 20 € | 90 € | −78% |
| Malta → Milão | Janeiro 2027 | 20 € | 87 € | −77% |
| Dublin → Viena | Janeiro 2027 | 24 € | 104 € | −77% |
| Londres → Sarajevo | Dezembro 2026 | 33 € | 140 € | −76% |
| Barcelona → Malta | Março 2027 | 17 € | 71 € | −76% |
| Luxemburgo → Londres | Janeiro 2027 | 20 € | 81 € | −75% |
| Roma → Dublin | Janeiro 2027 | 37 € | 146 € | −75% |
| Estocolmo → Roma | Dezembro 2026 | 18 € | 71 € | −75% |
| Dubai → Munique | Janeiro 2027 | 86 € | 339 € | −75% |
| Palma de Maiorca → Zurique | Janeiro 2027 | 51 € | 199 € | −74% |
| Milão → Oslo | Janeiro 2027 | 23 € | 89 € | −74% |
| Londres → Sófia | Dezembro 2026 | 33 € | 121 € | −73% |
| Budapeste → Catânia | Dezembro 2026 | 23 € | 84 € | −73% |
| Berlim → Palma de Maiorca | Maio 2027 | 33 € | 119 € | −72% |
| Bratislava → Barcelona | Março 2027 | 20 € | 70 € | −71% |
| Londres → Helsínquia | Fevereiro 2027 | 24 € | 84 € | −71% |
| Dublin → Milão | Fevereiro 2027 | 23 € | 80 € | −71% |
Como fizemos as contas
Todos os dias, o Wingman regista a tarifa só de ida mais barata de cada rota para cada mês do próximo ano. Uma tarifa entra na lista quando a de hoje é a mais baixa dos últimos 30 dias e fica pelo menos 15% abaixo da mais alta; 1 056 rotas são acompanhadas há tempo suficiente para contarem. Uma tarifa assim pode voltar a subir em poucas horas.
Acompanha o preço para as tuas datas
Isto são médias. O Wingman acompanha o preço exato para as tuas datas, vezes sem conta, e envia-te uma notificação para o telemóvel quando desce. Uma viagem de ida e volta é grátis durante 7 dias.
Perguntas
Onde é que os preços dos voos desceram?
À data de 18 de novembro de 2026, a maior descida é Budapeste → Amesterdão em abril 2027: de 94 € para 14 € (−85%). 1 626 tarifas estão no valor mais baixo dos últimos 30 dias.
Quanto tempo duram as descidas de preço?
Algumas duram dias, outras só horas. O Wingman acompanha o preço para as tuas datas e envia-te uma notificação para o telemóvel no momento em que desce.
Mais guias
- Qual é o dia da semana mais barato para voar?O dia mais barato e o mais caro para voar, e se é mesmo a terça-feira.
- Qual é a altura do ano mais barata para voar?Os meses mais baratos e os mais caros do próximo ano, e o mês mais barato de cada destino.
- Que companhia aérea tem os voos mais baratos?As companhias aéreas que mais vezes vendem o bilhete mais barato do dia, e a Ryanair frente à Wizz Air.
- O voo mais barato é direto?Com que frequência o bilhete mais barato do dia é um voo direto, e onde uma escala poupa mais.
- É um bom preço para este voo?Indica uma rota e o preço que encontraste, e vê como se compara com o que os viajantes encontraram.
Os preços são as tarifas só de ida mais baixas que os viajantes encontraram no Aviasales nos últimos dias: um adulto, classe económica, em euros. Atualizado a .